เราเปิดโอกาสรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าสู่ทีมงานพัฒนาวิกิของเรา เนื่องจากระบบวิกิเป็นระบบที่ใหญ่และต้องมีฐานข้อมูลต้องครอบคลุม ซึ่งไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยเพียงคนกลุ่มเล็กๆในเวลาสั้นๆ เราจึงเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีเวลาและพอจะสละเวลามาร่วมพัฒนาวิกิของเราโดยการเพิ่ม/เติมในส่วนของข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์
โดยถ้าหากคุณสนใจโปรดส่งอีเมล์แจ้งตามรายการด้านล่าง และอธิบายสาเหตุที่อยากเข้าร่วมทีมงานพัฒนาวิกิกับเราที่อีเมล์ [email protected]
ไม่มีข้อมูล
| ชื่อจริง | มิซึฮิโกะ | นามสกุล | ซึบุรายะ |
|---|---|---|---|
| โค้ดเนม | ไม่มีข้อมูล | ชื่ออื่นๆ | ไม่มีข้อมูล |
| เพศตัวละคร | ชาย | สถานะตัวละคร | ยังมีชีวิตอยู่ |
| จำนวนครั้งที่ปรากฎตัว | โคนันเดอะซีรีย์ | โคนันเดอะมูฟวี่ | มังงะ |
|---|---|---|---|
| 16 | 19 | 22 | |
| ตอนแรกที่ปรากฎตัว | คดีฆาตกรรมบนรถไฟเหาะ | คดีปริศนาระเบิดระฟ้า | บ้านผีสิง |
| ตอนที่ | ปีที่ | ชื่อตอนที่ปรากฎตัว ในโคนันเดอะซีรีย์ | วันที่ออกอากาศ | ||
|---|---|---|---|---|---|
ญี่ปุ่น |
ไทย |
ญี่ปุ่น |
ไทย |
||
| 1 | 1 | 1 | คดีฆาตกรรมบนรถไฟเหาะ | 08/01/1996 | 03/03/2010 |
| 2 | 2 | 1 | ยอดนักสืบย่อส่วน คดีลักพาตัวลูกสาวประธานบริษัท | 15/01/1996 | 04/03/2010 |
| 3 | 3 | 1 | คดีฆาตกรรมในห้องปิดตายของยอดดารา | 26/06/2015 | 05/03/2014 |
| 4 | 4 | 1 | คดีลายแทงรหัสลับ | 29/01/1996 | 08/03/2010 |
| 5 | 5 | 1 | คดีรถไฟชินคันเซ็นมรณะ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 6 | 6 | 1 | คดีฆาตกรรมวันวาเลนไทน์ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 7 | 7 | 1 | คดีของขวัญอันตราย | 19/02/1996 | ไม่มีข้อมูล |
| 8 | 8 | 1 | คดีฆาตกรรมเจ้าของหอศิลป์ | 26/01/1996 | ไม่มีข้อมูล |
| 10 | 10 | 1 | คดีข่มขู่นักฟุตบอลอาชีพ | 11/03/1996 | ไม่มีข้อมูล |
| 12 | 13 | 1 | คดีลักพาตัวอายูมิจัง | 15/04/1996 | ไม่มีข้อมูล |
| 14 | 15 | 1 | คดีข้อความปริศนา | 29/04/1996 | ไม่มีข้อมูล |
| 15 | 16 | 1 | คดีฆาตกรรมศพล่องหน | 13/05/1996 | ไม่มีข้อมูล |
| 17 | 18 | 1 | คดีบุกปล้นดีพาร์ทเม้นสโตร์ | 27/05/1996 | ไม่มีข้อมูล |
| 176 | 190 | 4 | การเผชิญหน้าอีกครั้งกับองค์กรชุดดำ (ภาคไฮบาระ) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 279 | 301 | 7 | ฮูลิแกนในเขาวงกต (ตอนแรก) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 280 | 302 | 7 | ฮูลิแกนในเขาวงกต (ตอนจบ) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ตอนที่ | ชื่อตอนที่ปรากฎตัว ในโคนันเดอะมูฟวี่ | วันที่ออกอากาศ | |
|---|---|---|---|
ญี่ปุ่น |
ไทย |
||
| 1 | คดีปริศนาระเบิดระฟ้า | 19/04/1997 | ไม่มีข้อมูล |
| 2 | คดีฆาตกรรมไพ่ปริศนา | 18/04/1998 | ไม่มีข้อมูล |
| 4 | คดีฆาตกรรมนัยน์ตามรณะ | 22/04/2000 | 24/10/2003 |
| 5 | คดีปริศนาเส้นตายสู่สวรรค์ | 21/04/2001 | 21/07/2005 |
| 6 | ปริศนาบนถนนสายมรณะ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 7 | คดีฆาตกรรมแห่งเมืองปริศนา | 19/04/2003 | ไม่มีข้อมูล |
| 8 | มนตราแห่งรัตติกาลสีเงิน | 17/04/2004 | 03/12/2005 |
| 9 | ยุทธการเหนือห้วงทะเลลึก | 09/04/2005 | 18/03/2006 |
| 10 | บทเพลงมรณะแด่เหล่านักสืบ | 15/04/2006 | 03/12/2006 |
| 11 | ปริศนามหาขุมทรัพย์โจรสลัด | 21/04/2007 | ไม่มีข้อมูล |
| 12 | บทบรรเลงแห่งความตาย | 19/04/2008 | ไม่มีข้อมูล |
| 13 | ปริศนานักล่าทรชนทมิฬ | 18/04/2009 | ไม่มีข้อมูล |
| 14 | ปริศนามรณะเหนือน่านฟ้า | 17/04/2010 | ไม่มีข้อมูล |
| 15 | 15 นาทีเฉียดวิกฤติมรณะ | 16/04/2011 | ไม่มีข้อมูล |
| 16 | ปริศนาระทึก ศึกลูกหนังมรณะ | 14/04/2012 | ไม่มีข้อมูล |
| 17 | ฝ่าวิกฤติเรือรบมรณะ | 20/04/2013 | 10/10/2013 |
| 18 | ปริศนากระสุนมรณะ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 19 | ปริศนาทานตะวันมรณะ | 18/04/2015 | 15/10/2015 |
| 20 | The Darkest Nightmare | 16/04/2016 | 06/10/2016 |
| ตอนที่ | เล่มที่ | ชื่อตอนที่ปรากฎตัว ในมังงะ | วันที่วางแผง | |
|---|---|---|---|---|
ญี่ปุ่น |
ไทย |
|||
| 17 | 2 | บ้านผีสิง | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 111 | 12 | หีบสมบัติของดอกเตอร์ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 112 | 12 | อาทิตย์สีดำ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 113 | 12 | กรุสมบัติ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 128 | 13 | ฮีโร่ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 129 | 13 | โศกนาฏกรรมโกเมล่า | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 130 | 13 | ความทรงจำบนแผ่นฟิล์ม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 144 | 15 | เสียงเหมือนกัน!? | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 145 | 15 | เป้าหมายคือ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 146 | 15 | ดูเอ็ท | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 154 | 16 | เรื่องประหลาดในโรงเรียน | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 155 | 16 | มีคนอยู่ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 189 | 19 | บอลที่ถูกเล็ง | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 190 | 19 | ตัวประกัน 56,000 คน | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 343 | 34 | ราชาเสียงโห่ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 818 | 78 | Mystery Train (รถไฟออก) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 819 | 78 | Mystery Train (อุโมงค์) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 820 | 78 | Mystery Train (ชั้นหนึ่ง) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 821 | 78 | Mystery Train (ทางแยก) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 822 | 78 | Mystery Train (ทางกั้น) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 823 | 78 | Mystery Train (ปล่อยควัน) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 824 | 78 | Mystery Train (ปลายทาง) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |